序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 同济大学第一附属中学 | 裴领娣 | 语文 |
2 | 上海市市东实验学校(上海市市东中学) | 高莺 | 语文 |
3 | 上海交通大学附属中学 | 罗佑兰 | 语文 |
4 | 上海同济大学附属存志学校 | 高林林 | 语文 |
5 | 上海市杨浦区控江二村小学 | 季喆婷 | 语文 |
6 | 上海市杨浦区教育学院实验小学 | 张敏芳 | 语文 |
7 | 上海市杨浦区五角场小学 | 侯静 | 语文 |
8 | 上海市杨浦高级中学 | 许瑞 | 数学 |
9 | 同济大学第一附属中学 | 张哲明 | 数学 |
10 | 上海财经大学附属中学 | 姜红霞 | 数学 |
11 | 上海财经大学附属中学 | 吴姝 | 数学 |
12 | 上海市少云中学 | 唐逸泉 | 数学 |
13 | 上海市铁岭中学 | 杨越 | 数学 |
14 | 上海市杨浦区平凉路第三小学 | 王佩贞 | 数学 |
15 | 上海市杨浦高级中学 | 郑哲 | 英语 |
16 | 同济大学第一附属中学 | 汤瑾 | 英语 |
17 | 同济大学第一附属中学 | 杜佳庆 | 英语 |
18 | 上海交通大学附属中学 | 程姌 | 英语 |
19 | 复旦大学附属中学 | 朱琳 | 英语 |
20 | 复旦大学附属中学 | 李祯 | 英语 |
21 | 上海市铁岭中学 | 陈雪琴 | 英语 |
22 | 上海市同济初级中学 | 居晶 | 英语 |
23 | 上海市新大桥中学 | 彭春晖 | 物理 |
24 | 上海市鞍山初级中学 | 陈敏媛 | 物理 |
25 | 上海市江湾初级中学 | 倪轶鸣 | 物理 |
26 | 上海市大同初级中学 | 李丹 | 物理 |
27 | 上海市华东模范中学 | 郭芃兰 | 物理 |
28 | 上海市市西中学 | 王巍 | 物理 |
公示时间:2020年1月2日-2020年1月21日 |